Это официальный сайт Санатория-Курорта "Егнышевка".
Дополнительный прейскурант цен на платные медицинские услуги (c 01-07-2024 г.)
Nп/п | Наименование медицинской услуги | Продолжительность (мин) | Стоимость за одну процедуру(в рублях) |
---|---|---|---|
1 | Консультация врача специалиста | 1800 | |
2 | Консультация врача для назначения санаторного лечения | 1000 | |
3 | Озонотерапия: - консультация врача озонотерапевта - п/к, в/м, обкалывание позвоночника - обкалывание одного сустава - лицо - газовая смесь пилотка - торс - п/торс - гинекологические орошения - кишечная инсуфляция - антицеллюлитное обкалывание: область декольте живот конечности ягодицы |
20 15 15 20 20 20 15 15 15 15 15 15 |
1500 1000 600 700 600 800 500 1050 1200 800 800 800 800 |
4 | Спелеотерапия | 40 | 400 |
5 | Оксигенотерапия – кислородный коктейль | 100 | |
6 | Фиточай | 100 | |
7 | Ингаляции | 10 | 250 |
8 | Мини-баня кедровая «Ларец здоровья» | 20 | 500 |
9 | Инфракрасная сауна | 20 | 400(1чел.) 600 (2 чел.) |
10 | КВЧ | 10-15 | 350 |
11 | Дарсонвализация | 10 | 300 |
12 | Электрофорез | 15 | 300 |
13 | Амплипульс (СМТ) | 15 | 300 |
14 | Магнитотерапия «Полюс» | 15 | 300 |
15 | Магнитотерапия «Колибри» | 15 | 600 |
16 | Аппарат АЛМАГ | 15 | 150 |
17 | ОКУФ | 2 на 1 зону | 150 |
18 | Электросон | 15-20 | 250 |
19 | Лазерная терапия | 8-10 | 500 |
20 | Парафинолечение (зона) | 20 | 500 |
21 | Биоптрон | 12 | 300 |
22 | Сухая углекислая ванна | 15 | 400 |
23 | Магнитоквантовая терапия «Витязь» | 2-15 | 600 |
24 | Ультразвуковая терапия 1. с наноланом 2. с гидрокортизоном |
12-20 | 400 |
25 | Одеяло лечебное многослойное (ОЛМ) | 30 | 150 |
26 | Релакс – «Альсария» | 30 | 250 |
27 | Очки «Альсария» | 40 | 50 |
28 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 15 | 600 |
29 | Локальная криотерапия «КриоДжест» С 200 (охлажденным воздухом) | 3 на 1 зону | 600 |
30 | Лечебная физкультура (групповое занятие) | - | 150 |
31 | Лечебная физкультура с использованием тренажеров | 60 | 200 |
МАССАЖ | |||
32 | Мануальная терапия | 40 | 1300 |
33 | Медовый массаж | 30 | 1500 |
34 | Массаж (общий массаж тела ароматическими маслами по особой методике) | 40 | 1800 |
35 | Стоун терапия (массаж тела горячими вулканическими камнями с ароматическими маслами): - общий массаж всего тела - лица - позвоночник |
40 15 15 |
1900 500 500 |
36 | Классический массаж (I зона) | 10 на 1 зону | 500 |
37 | «Ормед» - профессионал» - автоматизированный комплекс для дозированного вытяжения и вибрационного массажа мышечно-связочного аппарата позвоночника | 13 | 400 |
38 | Пневмомассаж нижних конечностей | 20 | 550 |
39 | Массаж стоп «Блаженство» (аппаратный) | 15 | 250 |
ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
40 | 2-х камерные ножные ванны | 10 | 250 |
41 | 4-х камерные ванны | 10 | 300 |
42 | Комплекс водных процедур | 60 | 1500 |
43 | Минеральные ванны (хвойные, йодобромные, с противоревматической и седативной солью) | 10 | 350 |
44 | Минеральные скипидарные ванны | 10 | 500 |
45 | Подводный массаж (гидромассаж) | 15 | 600 |
46 | Вихревая каштановая ванна | 15 | 350 |
47 | Вихревая скипидарная ванна | 10 | 700 |
48 | Душ Шарко (струевой контрастный душ) | 3 | 400 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
50 | Холтеровское моноторирование ЭКГ | - | 3000 |
51 | Холтеровское моноторирование ЭКГ | - | 3000 |
52 | Электрокардиография (без расшифровки) | - | 200 |
53 | Электрокардиография (с расшифровкой) | - | 700 |
54 | Глюкозометрия (анализ крови на сахар) | - | 200 |
55 | Определение холестерина (тест полоска) | - | 300 |
56 | Определение глюкозы и кетонов в моче | - | 300 |
* Виды и объемы лечебных процедур, их сочетание определяется лечащим врачом