| № | Код услуги | Наименование исследования | Стоимость |
|---|---|---|---|
Брюшная полость и органы пищеварения
8 исследований
|
|||
| 01 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 700 ₽ | |
| 02 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 2 250 ₽ | |
| 03 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, внутрибрюшные и забрюшинные лимфоузлы) | 1 850 ₽ | |
| 04 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, внутрибрюшные и забрюшинные лимфоузлы) | 2 400 ₽ | |
| 05 | Ультразвуковое исследование печени | 1 100 ₽ | |
| 06 | Ультразвуковое исследование печени, внутрибрюшных и забрюшинных лимфоузлов | 1 300 ₽ | |
| 07 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1 400 ₽ | |
| 08 | Ультразвуковое исследование печени и поджелудочной железы | 1 400 ₽ | |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь
7 исследований
|
|||
| 09 | Ультразвуковое исследование почек | 1 100 ₽ | |
| 10 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 800 ₽ | |
| 11 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 300 ₽ | |
| 12 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 000 ₽ | |
| 13 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1 600 ₽ | |
| 14 | Ультразвуковое исследование почек и предстательной железы | 2 100 ₽ | |
| 15 | Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, предстательной железы | 2 150 ₽ | |
Поверхностно расположенные органы
7 исследований
|
|||
| 16 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 300 ₽ | |
| 17 | Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфоузлов (подмышечных, подключичных, надключичных) | 1 600 ₽ | |
| 18 | Ультразвуковое исследование одной молочной железы | 1 100 ₽ | |
| 19 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 900 ₽ | |
| 20 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 300 ₽ | |
| 21 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 100 ₽ | |
| 22 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 900 ₽ | |
Сосуды и сердце
8 исследований
|
|||
| 23 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (УЗДГ БЦА) | 1 600 ₽ | |
| 24 | Эхокардиография (ЭхоКГ) | 1 900 ₽ | |
| 25 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2 100 ₽ | |
| 26 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2 100 ₽ | |
| 27 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4 250 ₽ | |
| 28 | Ультразвуковая допплерография артерий или вен верхних конечностей | 2 100 ₽ | |
| 29 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 700 ₽ | |
| 30 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 900 ₽ | |
По запросу ничего не найдено
Попробуйте короче: «печень», «почек», «БЦА» или часть кода «A04.16»