Это официальный сайт Санатория-Курорта "Егнышевка".
Цель программы:
Программа включает общеоздоровительные мероприятия,
стимуляцию периферического кровообращения, с акцентом на санацию
(оздоровление) и стимуляцию бронхолёгочной системы и механизмов
иммунной защиты организма.
# | Наименование процедур | Количество процедур | ||
---|---|---|---|---|
На 7 дней | На 10 дней | На 14 день | ||
1 | Прием врача | 1 | ||
2 | Терренкур или скандинавская ходьба | Ежедневно | ||
3 | Минеральная вода | Ежедневно | ||
4 | Фиточай (грудной) | 4 | 6 | 8 |
5 | Кислородный коктейль | 4 | 6 | 8 |
6 | Сильвинитовая спелеокамера | 4 | 6 | 8 |
7 | Ингаляция. Возможны варианты замены - «Тонус», лазолван, беродуал, минеральная вода) | 4 | 6 | 8 |
8 | Озонотерапия в/в, кишечная инсуффляция, озонотерапия «торс» - 1 вид | 2 | 3 | 5 |
9 | Медовый массаж | 1 | 1 | 2 |
10 | Медицинский ручной массаж (1 зона) | 4 | 6 | 8 |
11 | Ароматерапия + одеяло «Дэнас» или капсула «Альсария» | 5 | 6 | 8 |
12 | Массаж стоп механический или парафинотерапия на стопы ног | 5 | 6 | 8 |
13 | Физиопроцедуры (электрофорез с КJ и CaCl2, магнитотерапия, лазеротерапия на корни лёгких) | 5 | 6 | 8 |
14 | Кремне-грязевая ванна или вихревая нафталановая ванна | 4 | 6 | 8 |
15 | ЛФК (бронхолёгочная группа) | 5 | 6 | 8 |
СТОИМОСТЬ
на санаторно-курортное лечение по программе «ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ»
в ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» с 01.07.2023 года
Период | СТОИМОСТЬ на 1 человека в зависимости от количества дней (в рублях) |
||
---|---|---|---|
На 7 дней | На 10 дней | На 14 день | |
Август Сентябрь |
26 460.00 | 37 800.00 | 52 920.00 |
Октябрь Ноябрь Декабрь |
23 625.00 | 33 750.00 | 47 250.00 |
По программе предусмотрено комфортное размещение (одноместное)
При выборе программы:
- на 7 дней – заезд в санаторий в воскресенье;
- на 10 дней – заезд в санаторий в любой день недели.
Показания: заболевания бронхолегочной системы.
* Виды и объемы лечебных процедур, их сочетание - определяет лечащий врач!